Daftar Kode Sekuritas Broker Saham | Berikut ini adalah daftar kode sekuritas dan broker saham terlengkap yang terdaftar di OJK secara resmi.
Daftar Kode Sekuritas dan Broker Saham Terlengkap dan Terbaru di Indonesia
No | Kode Broker Saham | Nama Broker Saham |
1 | PP | ALDIRACITA CORPOTAMA |
2 | YO | AMANTARA SECURITIES |
3 | FS | AMCAPITAL INDONESIA |
4 | BJ | ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS |
5 | ID | ANUGERAH SECURINDO INDAH |
6 | SH | ARTHA SECURITIES INDONESIA |
7 | KC | ASIA KAPITALINDO SECURITIES, TBK. |
8 | IP | ASJAYA INDOSURYA SECURITIES |
9 | DX | BAHANA SECURITIES |
10 | PO | BALI SECURITIES |
11 | BP | BAPINDO BUMI SEKURITAS |
12 | BZ | BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS |
13 | EP | BHAKTI SECURITIES |
14 | AR | BINAARTHA PARAMA |
15 | NI | BNI SECURITIES |
16 | BW | BNP PARIBAS SECURITIES INDONESIA |
17 | HK | BRENT SECURITIES |
18 | RF | BUANA CAPITAL |
19 | ZR | BUMIPUTERA CAPITAL INDONESIA |
20 | YU | CIMB SECURITIES INDONESIA |
21 | KI | CIPTADANA SECURITIES |
22 | TA | CITI PACIFIC SECURITIES |
23 | KZ | CLSA INDONESIA |
24 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES INDONESIA |
25 | OD | DANAREKSA SEKURITAS |
26 | PF | DANASAKTI SECURITIES |
27 | II | DANATAMA MAKMUR |
28 | BQ | DANPAC SEKURITAS |
29 | DP | DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA |
30 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA |
31 | TX | DHANAWIBAWA ARTHA CEMERLANG |
32 | SQ | DINAMIKA USAHAJAYA |
33 | DS | DINAR SEKURITAS |
34 | AG | DONGSUH SECURITIES |
35 | TS | DWIDANA SAKTI SEKURINDO |
36 | PI | E-CAPITAL SECURITIES |
37 | ES | EKOKAPITAL SEKURITAS |
38 | BS | EQUITY SECURITIES INDONESIA |
39 | AO | ERDIKHA ELIT SEKURITAS |
40 | YP | ETRADING SECURITIES |
41 | EL | EVERGREEN CAPITAL |
42 | PC | FIRST ASIA CAPITAL |
43 | AF | HARITA KENCANA SECURITIES |
44 | HD | HD CAPITAL, TBK. |
45 | HP | HENAN PUTIHRAI |
46 | GW | HSBC SECURITIES INDONESIA |
47 | PD | INDO PREMIER SECURITIES |
48 | BD | INDOMITRA SECURITIES |
49 | IU | INOVASI UTAMA SEKURINDO |
50 | BF | INTIFIKASA SEKURINDO |
51 | IT | INTITELADAN ARTHASWADAYA |
52 | IN | INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS |
53 | BK | J.P MORGAN SECURITIES INDONESIA |
54 | WW | JAKARTA SECURITIES |
55 | FM | JJ NAB CAPITAL, TBK. |
56 | AD | KAPITA SEKURINDO |
57 | YB | KAPITALINDO UTAMA |
58 | ZP | KIM ENG SECURITIES |
59 | KS | KRESNA GRAHA SEKURINDO, TBK. |
60 | YJ | LAUTANDHANA SECURINDO |
61 | RX | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES INDONESIA |
62 | KW | MADANI SECURITIES |
63 | XL | MAHAKARYA ARTHA SECURITIES |
64 | MK | MAHANUSA SECURITIES |
65 | GI | MAHASTRA CAPITAL |
66 | DD | MAKINDO SECURITIES |
67 | AH | MAKINTA SECURITIES |
68 | CC | MANDIRI SEKURITAS |
69 | DM | MASINDO ARTHA SECURITIES |
70 | CD | MEGA CAPITAL INDONESIA |
71 | FO | MENTARI SECURINDO |
72 | ML | MERRILL LYNCH INDONESIA |
73 | SM | MILLENIUM DANATAMA SEKURITAS |
74 | RG | MILLENNIUM ATLANTIC SECURITIES |
75 | MU | MINNA PADI INVESTAMA |
76 | LH | NC SECURITIES |
77 | OK | NET SEKURITAS |
78 | RB | NIKKO SECURITIES INDONESIA |
79 | RO | NISP SEKURITAS |
80 | FG | NOMURA INDONESIA |
81 | CM | OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES |
82 | DR | OSK NUSADANA SECURITIES INDONESIA |
83 | BM | OVERSEAS SECURITIES |
84 | AP | PACIFIC CAPITAL |
85 | IH | PACIFIC DUARIBU INVESTINDO |
86 | PG | PANCA GLOBAL SECURITIES, TBK. |
87 | GR | PANIN SEKURITAS, TBK. |
88 | PS | PARAMITRA ALFA SEKURITAS |
89 | KK | PHILLIP SECURITIES INDONESIA |
90 | AT | PHINTRACO SECURITIES |
91 | PK | PRATAMA CAPITAL INDONESIA |
92 | XC | PRIMASIA SECURITIES |
93 | QA | PRIME CAPITAL SECURITIES |
94 | AY | FINAN CORPORINDO NUSA |
95 | HG | RBS ASIA SECURITIES INDONESIA |
96 | LK | RECAPITAL SECURITIES |
97 | DU | REDIALINDO MANDIRI |
98 | LS | RELIANCE SECURITIES, TBK. |
99 | IF | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA |
100 | SP | SARIJAYA PERMANA SEKURITAS |
101 | GA | SEKURITAS INDO PASIFIK INVESTASI |
102 | MG | SEMESTA INDOVEST |
103 | SC | SENNI CAHAYA |
104 | FA | SIGNATURE CAPITAL INDONESIA |
105 | DH | SINARMAS SEKURITAS |
106 | AZ | SUCORINVEST CAPITAL GANI |
107 | SS | SUPRA SECURINVEST |
108 | DG | TIGA PILAR SEKURITAS |
109 | TP | TRANSPACIFIC SECURINDO |
110 | LG | TRIMEGAH SECURITIES, TBK. |
111 | BR | TRUST SECURITIES |
112 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA |
113 | TF | UNVERSAL BROKER INDONESIA |
114 | AI | UOB KAY HIAN SECURITIES |
115 | CP | VALBURY ASIA SECURITIES |
116 | MI | VICTORIA SEKURITAS |
117 | AN | WANTEG SECURINDO |
118 | FZ | WATERFRONT SECURITIES INDONESIA |
119 | XA | WOORI KORINDO SECURITIES INDONESIA |
120 | RS | YULIE SEKURINDO, TBK. |
Itu dia daftar kode sekuritas dan broker saham terlengkap yang terdaftar di OJK secara resmi. Semoga artikel ini bermanfaat.